| 1 | AFKS | ОАО АФК Система, ао | 9 650 000 000 | 5% | 1 | 0,24% |
| 2 | AFLT | ОАО Аэрофлот, ао | 1 110 616 299 | 20% | 1 | 0,27% |
| 3 | AKRN | ОАО Акрон, ао | 47 687 600 | 20% | 1 | 0,27% |
| 4 | AVAZ | ОАО Автоваз, ао | 1 388 289 720 | 20% | 1 | 0,15% |
| 5 | BANE | ОАО Башнефть, ао | 170 169 754 | 10% | 1 | 0,18% |
| 6 | CHMF | ОАО Северсталь, ао | 1 007 701 355 | 15% | 1 | 0,84% |
| 7 | ENCO | ОАО Сибирьтелеком, ао | 12 011 401 829 | 40% | 1 | 0,10% |
| 8 | ESMO | ОАО ЦентрТелеком, ао | 1 578 006 833 | 30% | 1 | 0,11% |
| 9 | FEES | ОАО ФСК ЕЭС, ао | 1 153 514 196 362 | 20% | 1 | 2,19% |
| 10 | GAZP | ОАО Газпром, ао | 23 673 512 900 | 40% | 0,2572246 | 15,00% |
| 11 | GMKN | ОАО ГМК Норильский никель, ао | 190 627 747 | 20% | 1 | 4,53% |
| 12 | HYDR | ОАО РусГидро, ао | 255 014 018 667 | 30% | 1 | 3,33% |
| 13 | IRGZ | ОАО Иркутскэнерго, ао | 4 766 807 700 | 10% | 1 | 0,13% |
| 14 | LKOH | ОАО ЛУКОЙЛ, ао | 850 563 255 | 50% | 0,6315457 | 15,00% |
| 15 | MAGN | ОАО ММК, ао | 11 174 330 000 | 5% | 1 | 0,21% |
| 16 | MGNT | ОАО Магнит, ао | 83 245 660 | 25% | 1 | 0,80% |
| 17 | MRKH | ОАО Холдинг МРСК, ао | 41 041 753 984 | 25% | 1 | 0,60% |
| 18 | MSNG | ОАО Мосэнерго, ао | 39 749 359 700 | 20% | 1 | 0,48% |
| 19 | MTLR | ОАО Мечел, ао | 416 270 745 | 15% | 1 | 0,61% |
| 20 | MTSS | ОАО МТС, ао | 1 993 326 138 | 5% | 1 | 0,59% |
| 21 | NLMK | ОАО НЛМК, ао | 5 993 227 240 | 5% | 1 | 0,57% |
| 22 | NMTP | ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао | 19 259 815 400 | 30% | 1 | 0,76% |
| 23 | NNSI | ОАО ВолгаТелеком, ао | 245 969 590 | 30% | 1 | 0,11% |
| 24 | NVTK | ОАО НОВАТЭК, ао | 3 036 306 000 | 15% | 1 | 2,09% |
| 25 | OGKB | ОАО ОГК-2, ао | 32 734 568 382 | 30% | 1 | 0,18% |
| 26 | OGKC | ОАО ОГК-3, ао | 47 487 999 252 | 20% | 1 | 0,44% |
| 27 | OPIN | ОАО ОПИН, ао | 15 280 221 | 20% | 1 | 0,16% |
| 28 | PHST | ОАО Фармстандарт, ао | 37 792 603 | 15% | 1 | 0,21% |
| 29 | PLZL | ОАО Полюс Золото, ао | 190 627 747 | 30% | 1 | 2,68% |
| 30 | PMTL | ОАО Полиметалл, ао | 315 000 000 | 25% | 1 | 0,75% |
| 31 | RASP | ОАО Распадская, ао | 780 799 808 | 20% | 1 | 0,37% |
| 32 | ROSN | ОАО НК Роснефть, ао | 10 598 177 817 | 15% | 1 | 11,18% |
| 33 | RTKM | ОАО Ростелеком, ао | 728 696 320 | 5% | 1 | 0,24% |
| 34 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 21 586 948 000 | 40% | 1 | 13,02% |
| 35 | SBERP | ОАО Сбербанк России, ап | 1 000 000 000 | 100% | 1 | 0,84% |
| 36 | SCON | ОАО Седьмой Континент, ао | 75 000 000 | 10% | 1 | 0,09% |
| 37 | SIBN | ОАО Газпром нефть, ао | 4 741 299 639 | 5% | 1 | 0,81% |
| 38 | SILV | ОАО Сильвинит, ао | 7 825 760 | 15% | 1 | 0,58% |
| 39 | SNGS | ОАО Сургутнефтегаз, ао | 35 725 994 705 | 25% | 1 | 7,85% |
| 40 | SNGSP | ОАО Сургутнефтегаз, ап | 7 701 998 235 | 70% | 1 | 1,84% |
| 41 | SPTL | ОАО Северо-Западный Телеком, ао | 881 045 433 | 35% | 1 | 0,11% |
| 42 | SVAV | ОАО СОЛЛЕРС, ао | 34 270 159 | 35% | 1 | 0,10% |
| 43 | TATN | ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 2 178 690 700 | 30% | 1 | 2,99% |
| 44 | TRNFP | ОАО АК Транснефть, ап | 1 554 875 | 100% | 1 | 0,89% |
| 45 | UFNC | ОАО Уфанефтехим, ао | 275 330 608 | 20% | 1 | 0,13% |
| 46 | URKA | ОАО Уралкалий, ао | 2 124 390 000 | 35% | 1 | 2,83% |
| 47 | URSI | ОАО Уралсвязьинформ, ао | 32 298 782 020 | 35% | 1 | 0,18% |
| 48 | VSMO | ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | 11 529 538 | 25% | 1 | 0,17% |
| 49 | VTBR | ОАО Банк ВТБ, ао | 6 724 138 509 019 | 20% | 1 | 2,06% |
| 50 | WBDF | ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, ао | 44 000 000 | 10% | 1 | 0,14% |
понедельник, 24 августа 2009 г.
Состав индекса РТС - 50 лучших акций
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий