| Название управляющей компании | Наименование фонда | Тип | Дата окончания формирования фонда |
| Алемар | Алемар - активные операции | ОА | 16.08.2000 |
| Алемар - сбалансированные инвестиции | ИС | 31.10.1998 | |
| Алемар - фонд облигаций | ОО | 28.09.2001 | |
| Энергия-инвест | Энергия-инвест | ИС | 04.09.2000 |
| Парма-Менеджмент | Александр Невский | ИС | 21.07.2000 |
| Центральная Управляющая компания | Центр Потенциала | ИА | 07.09.2000 |
| БКС | БКС ФЛА | ОС | 20.07.2000 |
| АВК Дворцовая площадь | АВК-ФЛА | ОС | 21.02.2001 |
| АВК-ГЦБ | ОО | 20.02.2001 | |
| АВК - Фонд долгосрочный | ИС | 28.08.2001 | |
| Солид Менеджмент | ФДИ Солид | ОО | 31.05.2002 |
| Пифагор | Капитальный | ОС | 03.04.2001 |
| ПиоГлобал Эссет Менеджмент | ПиоГлобал ФС | ОС | 22.12.1997 |
| ПиоГлобал ФА | ОА | 28.02.1997 | |
| ПиоГлобал ФО | ОО | 12.02.1997 | |
| Паллада Эссет Менеджмент | Паллада КБ | ОА | 12.06.1997 |
| Паллада Поддержка | ИА | 15.03.2000 | |
| Паллада-Первый Профессиональный | ИС | 06.02.2000 | |
| Паллада ГЦБ | ОО | 19.02.1997 | |
| Паллада Резерв | ОС | 24.08.2001 | |
| Тройка Диалог | Дружина | ОС | 30.03.2001 |
| Добрыня Никитич | ОА | 10.06.1997 | |
| Илья Муромец | ОО | 28.03.1997 | |
| Менеджмент Центр | Нефтяной | ИС | 07.10.1997 |
| Альянс-Росно Управление активами | АльянсРосно - Сбалансированный | ОС | 29.08.2001 |
| Интерфин Капитал | Партнерство | ОС | 29.01.1998 |
| ЗАО "ЕРМАК" | Ермак ФКИ | ОА | 15.12.2000 |
| Монтес Аури | Монтес Аури ДВИ | ОА | 16.09.1997 |
| Регионгазфинанс | Тактика | ОС | 24.07.2001 |
| ОФГ Инвест | Петр Столыпин | ОА | 28.05.1997 |
| Элби Траст | Накопительный | ОС | 06.12.2001 |
| Энергокапитал | Капитал | ОС | 09.02.2001 |
| Альфа-Капитал | Альфа-Капитал | ИС | 28.09.2000 |
| Менеджмент Центр | Высокие технологии | ИА | 31.07.2001 |
| Мономах | Мономах-Энергия | ИА | 23.05.1999 |
| Мономах-Перспектива | ОА | 29.12.1999 | |
| Капитал Эссет Менеджмент | Базовый | ОА | 02.07.2002 |
| Солид Менеджмент | Солид Интервальный | ИС | 14.11.2000 |
| Солид-Инвест | ОА | 19.04.2000 | |
| УРАЛСИБ | ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный | ОО | 06.08.2001 |
| ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций | ИА | 04.06.1999 | |
| ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений | ИА | 21.09.1999 | |
| ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный | ИС | 24.07.2001 | |
| ЛУКОЙЛ Фонд Первый | ИА | 13.02.1997 |
воскресенье, 16 августа 2009 г.
Старейшие Пифы России
Факт того, что ПИФ проработал длительное время уже говорит о том,что это структура устойчива как минимум,и прибыльна как максимум.За длительное время работы ПИФ как правило существенно нарастил СЧА(стоимость чистых активов),отточил до блеска свою стратегию и сформировал вырастил вокруг себя команду профессионалов. Факт длительной работы конечноне говорит о безусловном преимуществе старого ПИФа перед новым,но сам факт ,что ПИФ пережил два кризиса уже заслуживает уважения.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий