| № | ОФБУ | Банк | Валюта фонда | СДУ на 31.12.2008 | СДУ на 31.08.2009 | Прирост стоимости СДУ | Доходность в рублях * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Доходный II | Банк Зенит | руб. | 393.88% | 393.88% | ||
| 2. | Перспективный (Зенит) | Банк Зенит | руб. | 295.25% | 295.25% | ||
| 3. | Доходный | Банк Зенит | руб. | 208.74% | 208.74% | ||
| 4. | Собинбанк-Активное управление | Собинбанк | руб. | 207.62% | 207.62% | ||
| 5. | Собинбанк-Стратегические инвестиции | Собинбанк | руб. | 107.25% | 107.25% | ||
| 6. | Аврора | ТрансКредитБанк | руб. | 105.08% | 105.08% | ||
| 7. | Классик – ультра | Приоритет | руб. | 92.19% | 92.19% | ||
| 8. | Классик – комфорт | Приоритет | руб. | 89.12% | 89.12% | ||
| 9. | Классик – стандарт | Приоритет | руб. | 87.81% | 87.81% | ||
| 10. | Фонд золотой | Татфондбанк | руб. | 82.83% | 82.83% | ||
| 11. | Максимальный | ЦентроКредит, АКБ | руб. | 81.88% | 81.88% | ||
| 12. | Активные инвестиции (Первобанк) | Первобанк | руб. | 79.71% | 79.71% | ||
| 13. | Индексный | ЦентроКредит, АКБ | руб. | 79.25% | 79.25% | ||
| 14. | Валютный | Банк Зенит | $ | 61.23% | 73.24% | ||
| 15. | Славянский | Славянский кредит | руб. | 69.68% | 69.68% | ||
| 16. | Активные инвестиции | Уральский Банк Реконструкции и Развития | руб. | 68.74% | 68.74% | ||
| 17. | Базовые отрасли | Уральский Банк Реконструкции и Развития | руб. | 66.74% | 66.74% | ||
| 18. | Локомотив | ТрансКредитБанк | руб. | 61.00% | 61.00% | ||
| 19. | Абсолют Перспектива | Абсолют банк | руб. | 59.21% | 59.21% | ||
| 20. | Финансовая система | Уральский Банк Реконструкции и Развития | руб. | 56.25% | 56.25% | ||
| 21. | Петрокоммерц-Акции | Петрокоммерц | руб. | 55.03% | 55.03% | ||
| 22. | Фонд российских акций | Татфондбанк | руб. | 54.00% | 54.00% | ||
| 23. | Государственные Предприятия | Международный Фондовый Банк | руб. | 47.36% | 47.36% | ||
| 24. | Абсолютный | ЦентроКредит, АКБ | руб. | 46.13% | 46.13% | ||
| 25. | Центр-инвест Первый | Центр-инвест | руб. | 45.06% | 45.06% | ||
| 26. | Универсальный | Тандем | руб. | 40.21% | 40.21% | ||
| 27. | Вечные ценности | Банк Зенит | руб. | 37.25% | 37.25% | ||
| 28. | Петрокоммерц-2 | Петрокоммерц | руб. | 36.27% | 36.27% | ||
| 29. | Сбалансированный | Первобанк | руб. | 34.99% | 34.99% | ||
| 30. | Классик накопительный – стандарт | Приоритет | руб. | 34.44% | 34.44% | ||
| 31. | Петрокоммерц-1 | Петрокоммерц | руб. | 33.62% | 33.62% | ||
| 32. | Классик накопительный – комфорт | Приоритет | руб. | 32.21% | 32.21% | ||
| 33. | Классик накопительный – ультра | Приоритет | руб. | 31.25% | 31.25% | ||
| 34. | Универсальный (Зенит) | Банк Зенит | руб. | 29.76% | 29.76% | ||
| 35. | Петрокоммерц-3 | Петрокоммерц | руб. | 26.62% | 26.62% | ||
| 36. | Магистраль | ТрансКредитБанк | руб. | 26.50% | 26.50% | ||
| 37. | Фонд стабильного дохода | Татфондбанк | руб. | 26.18% | 26.18% | ||
| 38. | Абсолют Доходный | Абсолют банк | руб. | 19.95% | 19.95% | ||
| 39. | Абсолют Доверие | Абсолют банк | руб. | 17.67% | 17.67% | ||
| 40. | Собинбанк-Глобальные возможности | Собинбанк | $ | 8.62% | 16.71% | ||
| 41. | МАКСИМА-Золото | ОТП Банк | руб. | 16.14% | 16.14% | ||
| 42. | Консервативный (ЦентроКредит) | ЦентроКредит, АКБ | руб. | 11.21% | 11.21% | ||
| 43. | Петрокоммерц-Корпоративный | Петрокоммерц | руб. | 9.90% | 9.90% | ||
| 44. | Юниаструм Индексный Фонд золота | Юниаструм | $ | -0.14% | 7.30% | ||
| 45. | Юниаструм Фонд консервативного распределения активов | Юниаструм | $ | -0.15% | 7.29% | ||
| 46. | Премьер глобальный фонд акций компаний, производящих товары длительного пользования | Юниаструм | $ | -0.16% | 7.28% | ||
| 47. | Премьер Фонд акций BRICS Удвоенный | Юниаструм | $ | -0.16% | 7.28% | ||
| 48. | Юниаструм Индексный Фонд акций развивающихся рынков | Юниаструм | $ | -0.16% | 7.27% | ||
| 49. | Премьер глобальный фонд акций компаний, производящих товары повседневного спроса | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.27% | ||
| 50. | Премьер глобальный фонд акций промышленного производства | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.27% | ||
| 51. | Премьер глобальный фонд акций коммунального хозяйства | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.27% | ||
| 52. | Юниаструм Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в медико-биологические компании | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.27% | ||
| 53. | Премьер фонд акций компаний, прошедших первичное размещение | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.27% | ||
| 54. | Юниаструм Индексный Фонд мирового здравоохранения | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 55. | Фонд мировых индексов (Фонд Акций США) | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 56. | Премьер глобальный фонд акций индустрии здорового образа жизни | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 57. | Юниаструм Индексный Фонд мировой компьютерной индустрии | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 58. | Юниаструм Индексный Фонд Европейских акций | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 59. | Юниаструм Фонд агрессивного распределения активов | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 60. | Премьер глобальный фонд акций угольной промышленности | Юниаструм | $ | -0.17% | 7.26% | ||
| 61. | Премьер фонд акций Чили | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 62. | Юниаструм Индексный Фонд мировых финансов | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 63. | Премьер фонд спокойного рынка | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 64. | Премьер Индексный Фонд акций Австралии и Новой Зеландии | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 65. | Юниаструм Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в технологические компании | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 66. | Премьер глобальный фонд акций мелкого и среднего бизнеса | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 67. | Премьер глобальный фонд дивидендных акций | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 68. | Премьер фонд акций Аргентины | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 69. | Премьер глобальный фонд акций новых энергетических технологий | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 70. | Премьер Фонд денежного рынка 2 | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 71. | Юниаструм Глобальный Индексный Фонд акций 100+ | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.26% | ||
| 72. | Премьер глобальный фонд акций компаний оборонного комплекса и безопасности | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 73. | Премьер глобальный фонд акций атомной энергетики | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 74. | Юниаструм Индексный Фонд мировой нефтегазовой промышленности | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 75. | Премьер Индексный Фонд акций Малайзии | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 76. | Премьер глобальный фонд акций добывающей промышленности | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 77. | Премьер фонд акций Таиланда | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 78. | Юниаструм Индексный Фонд мировых телекоммуникаций | Юниаструм | $ | -0.18% | 7.25% | ||
| 79. | Премьер Индексный Фонд акций Канады | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 80. | Премьер фонд мировой недвижимости «снижающегося рынка» | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 81. | Премьер фонд акций Израиля | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 82. | Премьер глобальный фонд акций логистики | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 83. | Премьер фонд нефти Удвоенный | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 84. | Премьер фонд акций Восточной Европы | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 85. | Премьер фонд акций Индонезии | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 86. | Премьер фонд акций развивающихся стран «снижающегося рынка» | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 87. | Юниаструм Фонд сбалансированного распределения активов | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 88. | Юниаструм Индексный Фонд Мексиканских Акций | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 89. | Юниаструм Индексный Фонд Японских акций | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.25% | ||
| 90. | Премьер Индексный Фонд акций Южной Кореи | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.24% | ||
| 91. | Премьер глобальный фонд акций строительства и управления недвижимостью | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.24% | ||
| 92. | Премьер индексный фонд серебра | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.24% | ||
| 93. | Юниаструм Индексный Фонд Бразильских акций | Юниаструм | $ | -0.19% | 7.24% | ||
| 94. | Премьер фонд акций США «снижающегося рынка» | Юниаструм | $ | -0.20% | 7.24% | ||
| 95. | Юниаструм Индексный Фонд акций ЮАР | Юниаструм | $ | -0.20% | 7.24% | ||
| 96. | Премьер фонд золота «снижающегося рынка» | Юниаструм | $ | -0.20% | 7.23% | ||
| 97. | Премьер глобальный фонд недооцененных акций | Юниаструм | $ | -0.20% | 7.23% | ||
| 98. | Юниаструм Индексный Фонд Китайских Акций | Юниаструм | $ | -0.20% | 7.23% | ||
| 99. | Премьер фонд акций Турции | Юниаструм | $ | -0.21% | 7.23% | ||
| 100. | Премьер глобальный фонд акций индустрии добычи драгоценных металлов | Юниаструм | $ | -0.21% | 7.22% | ||
| 101. | Юниаструм Индексный Фонд Индийских Акций | Юниаструм | $ | -0.22% | 7.21% | ||
| 102. | Премьер Индексный Фонд акций Тайваня | Юниаструм | $ | -0.22% | 7.21% | ||
| 103. | Премьер фонд нефти «снижающегося рынка» | Юниаструм | $ | -0.23% | 7.20% | ||
| 104. | Нобель | Юниаструм | $ | -0.78% | 6.61% | ||
| 105. | Универсальный (УБРР) | Уральский Банк Реконструкции и Развития | руб. | 5.58% | 5.58% | ||
| 106. | Абсолют Тактика | Абсолют банк | руб. | 3.05% | 3.05% | ||
| 107. | Гарант Фонд 3 | Юниаструм | руб. | -0.12% | -0.12% | ||
| 108. | Гарант Фонд 6 | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 109. | Гарант Фонд 5 | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 110. | Гарант Фонд 2 | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 111. | Премьер Континуум | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 112. | Фонд инструментов фиксированной доходности | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 113. | Премьер фонд российских акций «снижающегося рынка» | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 114. | Гарант Фонд 1 | Юниаструм | руб. | -0.17% | -0.17% | ||
| 115. | Премьер фонд Денежного рынка 1 | Юниаструм | руб. | -0.18% | -0.18% | ||
| 116. | Фонд Российских Индексов | Юниаструм | руб. | -0.18% | -0.18% | ||
| 117. | Суворов | Юниаструм | руб. | -0.18% | -0.18% | ||
| 118. | Гарант Фонд 4 | Юниаструм | руб. | -0.18% | -0.18% | ||
| 119. | Фонд «Петр Первый» | Юниаструм | руб. | -0.18% | -0.18% | ||
| 120. | Премьер Российский облигационный | Юниаструм | руб. | -0.19% | -0.19% | ||
| 121. | Премьер фонд российских акций Удвоенный | Юниаструм | руб. | -0.19% | -0.19% | ||
| 122. | Кутузов | Юниаструм | руб. | -0.19% | -0.19% | ||
| 123. | Премьер фонд продовольственных товаров | Юниаструм | руб. | -0.21% | -0.21% | ||
| 124. | Петрокоммерц -облигации | Петрокоммерц | руб. | -1.08% | -1.08% | ||
| 125. | Хедж-фонд | Славянский кредит | руб. | -2.65% | -2.65% | ||
вторник, 29 сентября 2009 г.
Рейтинг ОФБУ по доходности на первое полугодие 2009
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий