| | |
| 1 | Сбербанк России | 6 551 797 370 | |
| 2 | Газпромбанк | 1 733 312 257 | |
| 3 | Россельхозбанк | 899 587 081 | |
| 4 | Банк Москвы | 784 096 764 | |
| 5 | ВТБ 24 | 629 661 095 | |
| 6 | Альфа-Банк | 619 032 509 | |
| 7 | ЮниКредит Банк | 509 874 643 | |
| 8 | Райффайзенбанк | 509 439 366 | |
| 9 | Росбанк | 478 761 830 | |
| 10 | Промсвязьбанк | 405 395 803 | |
| 11 | Уралсиб | 402 242 978 | |
| 12 | МДМ-Банк | 271 581 677 | |
| 13 | Номос-Банк | 236 599 577 | |
| 14 | Транскредитбанк | 214 594 170 | |
| 15 | Ситибанк | 183 783 130 | |
| 16 | Банк Сосьете Женераль Восток | 173 006 530 | |
| 17 | Петрокоммерц | 166 968 156 | |
| 18 | Русский Стандарт | 163 856 839 | |
| 19 | Абсолют Банк | 158 535 245 | |
| 20 | Нордеа Банк | 152 779 828 | |
| 21 | Зенит | 147 631 634 | |
| 22 | Национальный Клиринговый Центр | 144 550 301 | |
| 23 | Международный Промышленный Банк | 143 875 203 | |
| 24 | Возрождение | 137 341 233 | |
| 25 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 136 153 562 | |
| 26 | Связь-Банк | 129 926 861 | |
| 27 | Газэнергопромбанк | 100 002 886 | |
| 28 | ХКФ Банк | 96 622 963 | |
| 29 | Национальный Банк «Траст» | 88 698 160 | |
| 30 | ИНГ Банк | 85 150 295 | |
| 31 | Дойче Банк | 80 408 162 | |
| 32 | Русь-Банк | 78 908 796 | |
| 33 | Союз | 73 887 362 | |
| 34 | Московский Индустриальный Банк | 73 829 199 | |
| 35 | ОТП Банк | 72 786 502 | |
| 36 | Королевский Банк Шотландии | 66 672 197 | |
| 37 | Бинбанк | 66 010 944 | |
| 38 | Коммерцбанк (Евразия) | 64 206 830 | |
| 39 | Московский Кредитный Банк | 62 664 026 | |
| 40 | Сведбанк | 61 889 453 | |
| 41 | КМБ Банк | 59 344 436 | |
| 42 | Кредит Европа Банк | 58 935 379 | |
| 43 | ДельтаКредит | 57 480 147 | |
| 44 | Пробизнесбанк | 54 701 560 | |
| 45 | Юниаструм Банк | 53 549 852 | |
| 46 | Транскапиталбанк | 53 378 644 | |
| 47 | Балтийский Банк | 53 151 114 | |
| 48 | Национальный Резервный Банк | 52 548 375 | |
| 49 | БНП Париба Банк | 51 877 318 | |
| 50 | Глобэкс | 50 138 266 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий