Рейтинг акций Баффетта
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| Магнит | 8.84 |
| МТС | 8.58 |
| Армада | 8.50 |
| РБК | 8.44 |
| ВБД | 8.44 |
| Северсталь-Авто | 8.35 |
| Балтика | 8.33 |
| X5 Retail Group | 8.24 |
| Вымпелком | 8.23 |
| Норникель | 8.08 |
| Росбанк | 8.06 |
| Лебедянский | 8.05 |
| Красный Октябрь | 7.96 |
| АФК "Система" | 7.95 |
| Северсталь | 7.92 |
| Лукойл | 7.9 |
| МГТС | 7.9 |
| Седьмой Континент | 7.89 |
| Полюс Золото | 7.86 |
| Аптечная сеть 36,6 | 7.86 |
| НЛМК | 7.80 |
| Газпром | 7.73 |
| Черкизово | 7.73 |
| Система-Галс | 7.72 |
| ДИКСИ | 7.68 |
| Возрождение | 7.67 |
| Банк Москвы | 7.65 |
| Мостотрест | 7.65 |
| Группа ЛСР | 7.64 |
| ММК | 7.56 |
| АвтоВаз | 7.56 |
| Роснефть | 7.55 |
| Разгуляй | 7.55 |
| М-Видео | 7.51 |
| Урса Банк | 7.51 |
| Волгателеком | 7.51 |
| Сбербанк | 7.5 |
| ЦентрТелеком | 7.48 |
| Распадская | 7.41 |
| Татнефть | 7.4 |
| Северо-Западный Телеком | 7.37 |
| ВТБ | 7.33 |
| Сибирьтелеком | 7.32 |
| Новатэк | 7.3 |
| Мечел | 7.27 |
| Газпром нефть | 7.175 |
| Уралсвязьинформ | 7.15 |
| Ростелеком | 6.84 |
| Сургутнефтегаз | 6.84 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий