понедельник, 24 августа 2009 г.

Индекс РТС-2 - лучшие акции второго эшелона

КодНаименованиеКоличество
выпущенных
акций
Коэффициент,
учитывающий
free-float (Wi)
Коэффициент,
ограничивающий
вес акции (Ci)
Вес акции
по сост.
на 29.05.2009
1AFLTОАО Аэрофлот, ао1 110 616 29920%12,43%
2AKRNОАО Акрон, ао47 687 60020%12,45%
3AMEZОАО Ашинский метзавод, ао498 454 82220%10,20%
4APTKОАО Аптечная сеть 36,6, ао9 500 00030%10,26%
5AVAZОАО Автоваз, ао1 388 289 72020%11,32%
6BANEОАО Башнефть, ао170 169 75410%11,62%
7BANEPОАО Башнефть, ап34 622 686100%11,65%
8BEGYОАО Башкирэнерго, ао1 042 667 48820%11,13%
9BLNGОАО Белон, ао1 150 000 00015%10,74%
10CHEPОАО ЧТПЗ, ао472 382 88020%11,80%
11CHZNОАО ЧЦЗ, ао54 195 41040%10,42%
12DIXYОАО ДИКСИ Групп, ао86 000 00030%11,01%
13ENCOОАО Сибирьтелеком, ао12 011 401 82940%10,92%
14ENCOPОАО Сибирьтелеком, ап3 908 420 014100%10,45%
15ESMOОАО ЦентрТелеком, ао1 578 006 83330%10,97%
16ESMOPОАО ЦентрТелеком, ап525 992 822100%10,68%
17ESPKОАО Дальсвязь, ао95 581 42130%10,42%
18FESHОАО ДВМП, ао2 951 250 00015%11,05%
19GAZAОАО ГАЗ, ао18 520 26020%10,74%
20GRAZОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао158 093 15730%10,61%
21GUMMОАО ТД ГУМ, ао60 000 00015%10,10%
22IRAOОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао2 274 113 845 01320%12,43%
23IRGZОАО Иркутскэнерго, ао4 766 807 70010%11,18%
24IRKTОАО Корпорация ИРКУТ, ао978 131 6125%10,09%
25KIRZОАО Кировский завод, ао10 865 34030%10,25%
26KLNAОАО Концерн КАЛИНА, ао9 752 31135%10,42%
27KMAZОАО КАМАЗ, ао707 229 55910%10,74%
28KUBNОАО ЮТК, ао2 960 512 96425%10,25%
29KZOSОАО Казаньоргсинтез, ао1 785 114 00020%10,28%
30MASZОАО Машиностроительный завод, ао1 392 89920%10,24%
31MGNTОАО Магнит, ао83 245 66025%17,17%
32MGTSОАО МГТС, ао79 829 2005%10,56%
33MGTSPОАО МГТС, ап15 965 850100%12,18%
34MRKHОАО Холдинг МРСК, ао41 041 753 98425%15,33%
35MRKPОАО МРСК Центра и Приволжья, ао112 697 817 04330%11,64%
36MSRSОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао48 707 091 57410%11,53%
37MVIDОАО Компания М.видео, ао179 768 22730%11,15%
38NMTPОАО Новороссийский морской торговый порт, ао19 259 815 40030%16,83%
39NNSIОАО ВолгаТелеком, ао245 969 59030%10,94%
40NNSIPОАО ВолгаТелеком, ап81 983 404100%10,59%
41OGKBОАО ОГК-2, ао32 734 568 38230%11,59%
42OGKDОАО ОГК-4, ао63 048 706 14520%14,69%
43OGKEОАО ОГК-5, ао35 371 898 3705%10,61%
44OMZZОАО ОМЗ, ао35 480 18610%10,05%
45OPINОАО ОПИН, ао15 280 22120%11,46%
46PHSTОАО Фармстандарт, ао37 792 60315%11,91%
47PMTLОАО Полиметалл, ао315 000 00025%16,68%
48RASPОАО Распадская, ао780 799 80820%13,30%
49RITKОАО РИТЭК, ао144 762 00025%12,19%
50ROSBОАО АКБ РОСБАНК, ао746 461 4665%11,33%
51SCONОАО Седьмой Континент, ао75 000 00010%10,76%
52SILMОАО Силовые машины, ао8 708 938 70810%10,66%
53SNOZОАО Салаватнефтеоргсинтез, ао18 550 85125%12,72%
54SPTLОАО Северо-Западный Телеком, ао881 045 43335%10,94%
55SPTLPОАО Северо-Западный Телеком, ап250 369 337100%10,50%
56STBKОАО Банк Санкт-Петербург, ао282 150 00020%10,73%
57SVAVОАО СОЛЛЕРС, ао34 270 15935%10,91%
58SYNGОАО Синергия, ао14 320 00020%10,45%
59TGKAОАО ТГК-1, ао3 854 341 416 57120%11,54%
60TGKEОАО ТГК-5, ао1 230 254 011 95920%10,49%
61TGKFОАО ТГК-6, ао1 862 882 135 38510%10,39%
62TGKGОАО Волжская ТГК (ОАО ТГК-7), ао30 011 859 69420%10,98%
63UFMOОАО Уфимское МПО, ао266 106 02225%10,10%
64UFNCОАО Уфанефтехим, ао275 330 60820%11,13%
65URSAPОАО УРСА Банк, ап284 163 460100%10,79%
66URSIОАО Уралсвязьинформ, ао32 298 782 02035%11,64%
67URSIPОАО Уралсвязьинформ, ап7 835 941 286100%10,78%
68USBNОАО УРАЛСИБ, ао204 184 218 3505%10,55%
69VRPHОАО ВЕРОФАРМ, ао10 000 00050%11,11%
70VSMOОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао11 529 53825%11,54%
71VZRZОАО Банк Возрождение, ао23 748 69435%11,43%
72WBDFОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, ао44 000 00010%11,26%
  • Включены:
    OGKDОАО ОГК-4, ао
  • Исключены:
    DVEC ОАО Дальневосточная энергетическая компания, ао
    TGKBОАО ТГК-2, ао
    TGKD ОАО ТГК-4, ао

Комментариев нет:

Отправить комментарий