| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 29.05.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFLT | ОАО Аэрофлот, ао | 1 110 616 299 | 20% | 1 | 2,43% |
| 2 | AKRN | ОАО Акрон, ао | 47 687 600 | 20% | 1 | 2,45% |
| 3 | AMEZ | ОАО Ашинский метзавод, ао | 498 454 822 | 20% | 1 | 0,20% |
| 4 | APTK | ОАО Аптечная сеть 36,6, ао | 9 500 000 | 30% | 1 | 0,26% |
| 5 | AVAZ | ОАО Автоваз, ао | 1 388 289 720 | 20% | 1 | 1,32% |
| 6 | BANE | ОАО Башнефть, ао | 170 169 754 | 10% | 1 | 1,62% |
| 7 | BANEP | ОАО Башнефть, ап | 34 622 686 | 100% | 1 | 1,65% |
| 8 | BEGY | ОАО Башкирэнерго, ао | 1 042 667 488 | 20% | 1 | 1,13% |
| 9 | BLNG | ОАО Белон, ао | 1 150 000 000 | 15% | 1 | 0,74% |
| 10 | CHEP | ОАО ЧТПЗ, ао | 472 382 880 | 20% | 1 | 1,80% |
| 11 | CHZN | ОАО ЧЦЗ, ао | 54 195 410 | 40% | 1 | 0,42% |
| 12 | DIXY | ОАО ДИКСИ Групп, ао | 86 000 000 | 30% | 1 | 1,01% |
| 13 | ENCO | ОАО Сибирьтелеком, ао | 12 011 401 829 | 40% | 1 | 0,92% |
| 14 | ENCOP | ОАО Сибирьтелеком, ап | 3 908 420 014 | 100% | 1 | 0,45% |
| 15 | ESMO | ОАО ЦентрТелеком, ао | 1 578 006 833 | 30% | 1 | 0,97% |
| 16 | ESMOP | ОАО ЦентрТелеком, ап | 525 992 822 | 100% | 1 | 0,68% |
| 17 | ESPK | ОАО Дальсвязь, ао | 95 581 421 | 30% | 1 | 0,42% |
| 18 | FESH | ОАО ДВМП, ао | 2 951 250 000 | 15% | 1 | 1,05% |
| 19 | GAZA | ОАО ГАЗ, ао | 18 520 260 | 20% | 1 | 0,74% |
| 20 | GRAZ | ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао | 158 093 157 | 30% | 1 | 0,61% |
| 21 | GUMM | ОАО ТД ГУМ, ао | 60 000 000 | 15% | 1 | 0,10% |
| 22 | IRAO | ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | 2 274 113 845 013 | 20% | 1 | 2,43% |
| 23 | IRGZ | ОАО Иркутскэнерго, ао | 4 766 807 700 | 10% | 1 | 1,18% |
| 24 | IRKT | ОАО Корпорация ИРКУТ, ао | 978 131 612 | 5% | 1 | 0,09% |
| 25 | KIRZ | ОАО Кировский завод, ао | 10 865 340 | 30% | 1 | 0,25% |
| 26 | KLNA | ОАО Концерн КАЛИНА, ао | 9 752 311 | 35% | 1 | 0,42% |
| 27 | KMAZ | ОАО КАМАЗ, ао | 707 229 559 | 10% | 1 | 0,74% |
| 28 | KUBN | ОАО ЮТК, ао | 2 960 512 964 | 25% | 1 | 0,25% |
| 29 | KZOS | ОАО Казаньоргсинтез, ао | 1 785 114 000 | 20% | 1 | 0,28% |
| 30 | MASZ | ОАО Машиностроительный завод, ао | 1 392 899 | 20% | 1 | 0,24% |
| 31 | MGNT | ОАО Магнит, ао | 83 245 660 | 25% | 1 | 7,17% |
| 32 | MGTS | ОАО МГТС, ао | 79 829 200 | 5% | 1 | 0,56% |
| 33 | MGTSP | ОАО МГТС, ап | 15 965 850 | 100% | 1 | 2,18% |
| 34 | MRKH | ОАО Холдинг МРСК, ао | 41 041 753 984 | 25% | 1 | 5,33% |
| 35 | MRKP | ОАО МРСК Центра и Приволжья, ао | 112 697 817 043 | 30% | 1 | 1,64% |
| 36 | MSRS | ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао | 48 707 091 574 | 10% | 1 | 1,53% |
| 37 | MVID | ОАО Компания М.видео, ао | 179 768 227 | 30% | 1 | 1,15% |
| 38 | NMTP | ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао | 19 259 815 400 | 30% | 1 | 6,83% |
| 39 | NNSI | ОАО ВолгаТелеком, ао | 245 969 590 | 30% | 1 | 0,94% |
| 40 | NNSIP | ОАО ВолгаТелеком, ап | 81 983 404 | 100% | 1 | 0,59% |
| 41 | OGKB | ОАО ОГК-2, ао | 32 734 568 382 | 30% | 1 | 1,59% |
| 42 | OGKD | ОАО ОГК-4, ао | 63 048 706 145 | 20% | 1 | 4,69% |
| 43 | OGKE | ОАО ОГК-5, ао | 35 371 898 370 | 5% | 1 | 0,61% |
| 44 | OMZZ | ОАО ОМЗ, ао | 35 480 186 | 10% | 1 | 0,05% |
| 45 | OPIN | ОАО ОПИН, ао | 15 280 221 | 20% | 1 | 1,46% |
| 46 | PHST | ОАО Фармстандарт, ао | 37 792 603 | 15% | 1 | 1,91% |
| 47 | PMTL | ОАО Полиметалл, ао | 315 000 000 | 25% | 1 | 6,68% |
| 48 | RASP | ОАО Распадская, ао | 780 799 808 | 20% | 1 | 3,30% |
| 49 | RITK | ОАО РИТЭК, ао | 144 762 000 | 25% | 1 | 2,19% |
| 50 | ROSB | ОАО АКБ РОСБАНК, ао | 746 461 466 | 5% | 1 | 1,33% |
| 51 | SCON | ОАО Седьмой Континент, ао | 75 000 000 | 10% | 1 | 0,76% |
| 52 | SILM | ОАО Силовые машины, ао | 8 708 938 708 | 10% | 1 | 0,66% |
| 53 | SNOZ | ОАО Салаватнефтеоргсинтез, ао | 18 550 851 | 25% | 1 | 2,72% |
| 54 | SPTL | ОАО Северо-Западный Телеком, ао | 881 045 433 | 35% | 1 | 0,94% |
| 55 | SPTLP | ОАО Северо-Западный Телеком, ап | 250 369 337 | 100% | 1 | 0,50% |
| 56 | STBK | ОАО Банк Санкт-Петербург, ао | 282 150 000 | 20% | 1 | 0,73% |
| 57 | SVAV | ОАО СОЛЛЕРС, ао | 34 270 159 | 35% | 1 | 0,91% |
| 58 | SYNG | ОАО Синергия, ао | 14 320 000 | 20% | 1 | 0,45% |
| 59 | TGKA | ОАО ТГК-1, ао | 3 854 341 416 571 | 20% | 1 | 1,54% |
| 60 | TGKE | ОАО ТГК-5, ао | 1 230 254 011 959 | 20% | 1 | 0,49% |
| 61 | TGKF | ОАО ТГК-6, ао | 1 862 882 135 385 | 10% | 1 | 0,39% |
| 62 | TGKG | ОАО Волжская ТГК (ОАО ТГК-7), ао | 30 011 859 694 | 20% | 1 | 0,98% |
| 63 | UFMO | ОАО Уфимское МПО, ао | 266 106 022 | 25% | 1 | 0,10% |
| 64 | UFNC | ОАО Уфанефтехим, ао | 275 330 608 | 20% | 1 | 1,13% |
| 65 | URSAP | ОАО УРСА Банк, ап | 284 163 460 | 100% | 1 | 0,79% |
| 66 | URSI | ОАО Уралсвязьинформ, ао | 32 298 782 020 | 35% | 1 | 1,64% |
| 67 | URSIP | ОАО Уралсвязьинформ, ап | 7 835 941 286 | 100% | 1 | 0,78% |
| 68 | USBN | ОАО УРАЛСИБ, ао | 204 184 218 350 | 5% | 1 | 0,55% |
| 69 | VRPH | ОАО ВЕРОФАРМ, ао | 10 000 000 | 50% | 1 | 1,11% |
| 70 | VSMO | ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | 11 529 538 | 25% | 1 | 1,54% |
| 71 | VZRZ | ОАО Банк Возрождение, ао | 23 748 694 | 35% | 1 | 1,43% |
| 72 | WBDF | ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, ао | 44 000 000 | 10% | 1 | 1,26% |
понедельник, 24 августа 2009 г.
Индекс РТС-2 - лучшие акции второго эшелона
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий