Индекс РТС – Нефть и Газ (RTSog)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANE | ОАО Башнефть, ао | 170 169 754 | 10% | 1 | 0,32% |
| 2 | GAZP | ОАО Газпром, ао | 23 673 512 900 | 40% | 0,2415656 | 25,00% |
| 3 | LKOH | ОАО ЛУКОЙЛ, ао | 850 563 255 | 50% | 0,5930993 | 25,00% |
| 4 | NVTK | ОАО НОВАТЭК, ао | 3 036 306 000 | 15% | 1 | 3,71% |
| 5 | ROSN | ОАО НК Роснефть, ао | 10 598 177 817 | 15% | 1 | 19,85% |
| 6 | SIBN | ОАО Газпром нефть, ао | 4 741 299 639 | 5% | 1 | 1,43% |
| 7 | SNGS | ОАО Сургутнефтегаз, ао | 35 725 994 705 | 25% | 1 | 13,94% |
| 8 | SNGSP | ОАО Сургутнефтегаз, ап | 7 701 998 235 | 70% | 1 | 3,26% |
| 9 | TATN | ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао | 2 178 690 700 | 30% | 1 | 5,30% |
| 10 | TATNP | ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап | 147 508 500 | 100% | 1 | 0,38% |
| 11 | TRNFP | ОАО АК Транснефть, ап | 1 554 875 | 100% | 1 | 1,58% |
| 12 | UFNC | ОАО Уфанефтехим, ао | 275 330 608 | 20% | 1 | 0,22% |
Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля (RTScr)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTK | ОАО Аптечная сеть 36,6, ао | 9 500 000 | 30% | 1 | 2,38% |
| 2 | GRAZ | ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ, ао | 158 093 157 | 30% | 1 | 5,66% |
| 3 | GUMM | ОАО ТД ГУМ, ао | 60 000 000 | 15% | 1 | 0,96% |
| 4 | KLNA | ОАО Концерн КАЛИНА, ао | 9 752 311 | 35% | 1 | 3,95% |
| 5 | MGNT | ОАО Магнит, ао | 83 245 660 | 25% | 0,3734053 | 25,00% |
| 6 | MVID | ОАО Компания М.видео, ао | 179 768 227 | 30% | 1 | 10,77% |
| 7 | PHST | ОАО Фармстандарт, ао | 37 792 603 | 15% | 1 | 17,86% |
| 8 | SCON | ОАО Седьмой Континент, ао | 75 000 000 | 10% | 1 | 7,14% |
| 9 | SYNG | ОАО Синергия, ао | 14 320 000 | 20% | 1 | 4,21% |
| 10 | VRPH | ОАО ВЕРОФАРМ, ао | 10 000 000 | 50% | 1 | 10,32% |
| 11 | WBDF | ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, ао | 44 000 000 | 10% | 1 | 11,75% |
Индекс РТС – Металлы и добыча (RTSmm)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLNG | ОАО Белон, ао | 1 150 000 000 | 15% | 1 | 1,08% |
| 2 | CHEP | ОАО ЧТПЗ, ао | 472 382 880 | 20% | 1 | 2,62% |
| 3 | CHMF | ОАО Северсталь, ао | 1 007 701 355 | 15% | 1 | 10,89% |
| 4 | CHZN | ОАО ЧЦЗ, ао | 54 195 410 | 40% | 1 | 0,62% |
| 5 | GMKN | ОАО ГМК Норильский никель, ао | 190 627 747 | 20% | 0,4245051 | 25,00% |
| 6 | MAGN | ОАО ММК, ао | 11 174 330 000 | 5% | 1 | 2,71% |
| 7 | MTLR | ОАО Мечел, ао | 416 270 745 | 15% | 1 | 7,87% |
| 8 | NLMK | ОАО НЛМК, ао | 5 993 227 240 | 5% | 1 | 7,47% |
| 9 | PLZL | ОАО Полюс Золото, ао | 190 627 747 | 30% | 0,7171564 | 25,00% |
| 10 | PMTL | ОАО Полиметалл, ао | 315 000 000 | 25% | 1 | 9,71% |
| 11 | RASP | ОАО Распадская, ао | 780 799 808 | 20% | 1 | 4,80% |
| 12 | VSMO | ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | 11 529 538 | 25% | 1 | 2,24% |
Индекс РТС – Промышленность (RTSin)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAZ | ОАО Автоваз, ао | 1 388 289 720 | 20% | 0,9242515 | 25,00% |
| 2 | GAZA | ОАО ГАЗ, ао | 18 520 260 | 20% | 1 | 15,16% |
| 3 | IRKT | ОАО Корпорация ИРКУТ, ао | 978 131 612 | 5% | 1 | 1,91% |
| 4 | KHEL | ОАО Казанский вертолетный завод, ао | 154 089 390 | 20% | 1 | 2,22% |
| 5 | KIRZ | ОАО Кировский завод, ао | 10 865 340 | 30% | 1 | 5,14% |
| 6 | KMAZ | ОАО КАМАЗ, ао | 707 229 559 | 10% | 1 | 15,16% |
| 7 | OMZZ | ОАО ОМЗ, ао | 35 480 186 | 10% | 1 | 1,07% |
| 8 | SILM | ОАО Силовые машины, ао | 8 708 938 708 | 10% | 1 | 13,57% |
| 9 | SVAV | ОАО СОЛЛЕРС, ао | 34 270 159 | 35% | 1 | 18,70% |
| 10 | UFMO | ОАО Уфимское МПО, ао | 266 106 022 | 25% | 1 | 2,07% |
Индекс РТС – Электроэнергетика (RTSeu)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGY | ОАО Башкирэнерго, ао | 1 042 667 488 | 20% | 1 | 1,87% |
| 2 | FEES | ОАО ФСК ЕЭС, ао | 1 153 514 196 362 | 20% | 0,7752007 | 25,00% |
| 3 | HYDR | ОАО РусГидро, ао | 255 014 018 667 | 30% | 0,5099313 | 25,00% |
| 4 | IRAO | ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | 2 274 113 845 013 | 20% | 1 | 4,00% |
| 5 | IRGZ | ОАО Иркутскэнерго, ао | 4 766 807 700 | 10% | 1 | 1,95% |
| 6 | MRKH | ОАО Холдинг МРСК, ао | 41 041 753 984 | 25% | 1 | 8,78% |
| 7 | MRKP | ОАО МРСК Центра и Приволжья, ао | 112 697 817 043 | 30% | 1 | 2,71% |
| 8 | MSNG | ОАО Мосэнерго, ао | 39 749 359 700 | 20% | 1 | 7,05% |
| 9 | MSRS | ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао | 48 707 091 574 | 10% | 1 | 2,52% |
| 10 | OGKB | ОАО ОГК-2, ао | 32 734 568 382 | 30% | 1 | 2,62% |
| 11 | OGKC | ОАО ОГК-3, ао | 47 487 999 252 | 20% | 1 | 6,41% |
| 12 | OGKD | ОАО ОГК-4, ао | 63 048 706 145 | 20% | 1 | 7,72% |
| 13 | OGKE | ОАО ОГК-5, ао | 35 371 898 370 | 5% | 1 | 1,00% |
| 14 | TGKA | ОАО ТГК-1, ао | 3 854 341 416 571 | 20% | 1 | 2,54% |
| 15 | TGKE | ОАО ТГК-5, ао | 1 230 254 011 959 | 20% | 1 | 0,81% |
- Включены:
OGKD ОАО ОГК-4, ао
Индекс РТС - Телекоммуникации (RTStl)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCO | ОАО Сибирьтелеком, ао | 12 011 401 829 | 40% | 1 | 5,99% |
| 2 | ESMO | ОАО ЦентрТелеком, ао | 1 578 006 833 | 30% | 1 | 6,35% |
| 3 | ESPK | ОАО Дальсвязь, ао | 95 581 421 | 30% | 1 | 2,75% |
| 4 | KUBN | ОАО ЮТК, ао | 2 960 512 964 | 25% | 1 | 1,62% |
| 5 | MGTS | ОАО МГТС, ао | 79 829 200 | 5% | 1 | 3,63% |
| 6 | MGTSP | ОАО МГТС, ап | 15 965 850 | 100% | 1 | 14,23% |
| 7 | MTSS | ОАО МТС, ао | 1 993 326 138 | 5% | 0,7184377 | 25,00% |
| 8 | NNSI | ОАО ВолгаТелеком, ао | 245 969 590 | 30% | 1 | 6,16% |
| 9 | RTKM | ОАО Ростелеком, ао | 728 696 320 | 5% | 1 | 14,08% |
| 10 | SPTL | ОАО Северо-Западный Телеком, ао | 881 045 433 | 35% | 1 | 6,15% |
| 11 | SPTLP | ОАО Северо-Западный Телеком, ап | 250 369 337 | 100% | 1 | 3,28% |
| 12 | URSI | ОАО Уралсвязьинформ, ао | 32 298 782 020 | 35% | 1 | 10,75% |
Индекс РТС - Финансы (RTSfn)
| № | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ci) | Вес акции по сост. на 27.02.2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPIN | ОАО ОПИН, ао | 15 280 221 | 20% | 1 | 11,59% |
| 2 | ROSB | ОАО АКБ РОСБАНК, ао | 746 461 466 | 5% | 1 | 10,62% |
| 3 | SBER | ОАО Сбербанк России, ао | 21 586 948 000 | 40% | 0,0253363 | 23,48% |
| 4 | SBERP | ОАО Сбербанк России, ап | 1 000 000 000 | 100% | 0,0253363 | 1,52% |
| 5 | STBK | ОАО Банк Санкт-Петербург, ао | 282 150 000 | 20% | 1 | 5,78% |
| 6 | URSAP | ОАО УРСА Банк, ап | 284 163 460 | 100% | 1 | 6,25% |
| 7 | USBN | ОАО УРАЛСИБ, ао | 204 184 218 350 | 5% | 1 | 4,41% |
| 8 | VTBR | ОАО Банк ВТБ, ао | 6 724 138 509 019 | 20% | 0,1701892 | 25,00% |
| 9 | VZRZ | ОАО Банк Возрождение, ао | 23 748 694 | 35% | 1 | 11,35% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий