| Название фонда | Мин. сумма, тыс. руб. | СЧА, млн руб. | Совокупное вознаграждение, % СЧА |
|---|---|---|---|
| Паллада — индекс ММВБ | 10 | 7,56 | 1,00 |
| Аллтек — индекс ММВБ | 100 | 2,81 | 1,10 |
| Ак Барс — индекс ММВБ | 10 | 144,02 | 1,38 |
| Интерфин — индекс ММВБ | 50 | 24,41 | 1,40 |
| Русь-капитал — индекс ММВБ | 3 | 21,00 | 1,40 |
| Ренессанс — индекс РТС | 1000 | 25,95 | 1,50 |
| Ингосстрах — индекс ММВБ | 3 | 14,55 | 1,50 |
| Индекс ММВБ (Пиоглобал ЭМ) | 1 | 65,63 | 1,50 |
| БКС — фонд индекс ММВБ | 5 | 157,41 | 1,60 |
| Райффайзен — индекс ММВБ | 15 | 274,43 | 1,75 |
| КИТ Фортис — индекс ММВБ | 10 | 490,72 | 1,80 |
| Метрополь Посейдон — индекс ММВБ | 10 | 5,13 | 1,80 |
| Максвелл — индекс ММВБ | 1 | 29,59 | 1,95 |
| Газпромбанк — индекс ММВБ | 5 | 69,50 | 2,00 |
| Биржевая площадь — индекс ММВБ (УК Банка Москвы) | 10 | 1 011,17 | 2,00 |
| Открытие — индекс ММВБ | 50 | 80,72 | 2,00 |
| Стоик — индекс ММВБ (УК БФА) | 10 | 69,20 | 2,03 |
| Энергокапитал — индекс ММВБ | 1 | 8,16 | 2,13 |
| Оптим — индекс ММВБ (УК Нивелир) | 10 | 3,33 | 2,20 |
| Изумруд — индекс ММВБ (УК Росбанка) | 10 | 63,72 | 2,20 |
| ВТБ — индекс ММВБ | 5 | 287,07 | 2,20 |
| Олма — индекс РТС | 5 | 26,94 | 2,25 |
| КИТ Фортис — индекс РТС | 10 | 252,81 | 2,30 |
| Агана — индекс ММВБ | 3 | 56,74 | 2,36 |
| Атон — индекс ММВБ | 10 | 16,87 | 2,50 |
| Альфа-капитал — индекс ММВБ | 5 | 106,37 | 2,50 |
| Агростандарт — индекс ММВБ | 1 | 14,87 | 2,55 |
| Солид — индекс ММВБ | 10 | 169,09 | 2,70 |
| Неофитус — индекс ММВБ | 1 | 1,51 | 3,00 |
| Универ — индекс ММВБ | 10 | 7,11 | 3,00 |
| Русс-инвест — индекс ММВБ | 5 | 109,63 | 3,00 |
| Риком — индекс ММВБ | 5 | 10,67 | 3,00 |
| Астерком — индекс РТС | 10 | 1,15 | 3,00 |
| Финам — индекс ММВБ | 20 | 91,11 | 3,50 |
| Объединенный — индекс ММВБ (УК Элби-траст) | 10 | 1,18 | 3,70 |
| Центр — индекс ММВБ (Центральная УК) | 10 | 5,57 | 3,75 |
| Доходъ — индекс ММВБ | 10 | 11,22 | 5,00 |
| Инвесткапитал — индекс ММВБ | 2 | 6,44 | 5,40 |
Источники: Investfunds.ru, данные компаний
Комментариев нет:
Отправить комментарий