| Рейтинг | Название фонда | Управляющая компания | Тип фонда* | СЧА, млн руб. | Дефолтные бумаги и их доля в портфеле |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Альфа-капитал — облигации плюс | Альфа-капитал | О | 545,19 | — |
| Альфа-капитал — резерв | Альфа-капитал | О | 114,15 | — | |
| Велес капитал — облигации | Велес менеджмент | О | 0,37 | — | |
| Ермак — фонд облигаций | Ермак | О | 0,84 | — | |
| Ингосстрах — облигации | Ингосстрах — инвестиции | О | 578,35 | — | |
| КИТ Фортис — фонд облигаций второго эшелона | КИТ Фортис инвестментс | И | 17,39 | — | |
| Пионер — фонд облигаций | Пионер инвестмент менеджмент | О | 156,92 | — | |
| Сапфир | УК Росбанка | О | 46,69 | — | |
| Эверест — облигации | Эверест эссет менеджмент | О | 23,57 | — | |
| В | Аванпост | Еврофинансы | О | 53,90 | Инпром — 0,64% |
| Агростандарт — фонд облигаций | Агростандарт | О | 28,79 | МОИТК — 2,54%; АПК Аркада — 0,33% | |
| Ак Барс — консервативный | Ак Барс капитал | О | 8,36 | АЛПИ-инвест — 1,11% | |
| Альянс РОСНО — облигации | Альянс РОСНО управление активами | О | 371,75 | Авиакомпания Сибирь — 0,89%; ГАЗ-финанс — 1,14%; АПК Аркада — 0,53%; ВТК — 0,35% | |
| Аметист | УК Росбанка | И | 26,88 | М-Индустрия — 2,5% | |
| Астерком — фонд облигаций | Астерком | О | 1,72 | Инком-Лада — 0,7%; ЭйрЮнион — 0,25%; Парнас-М — 2,3%; ГТ-ТЭЦ — 1,8% | |
| Атон — фонд облигаций | Атон-менеджмент | О | 4,44 | АЛПИ-инвест — 0,53% | |
| Волхонка — российские облигации | УК Банка Москвы | О | 38,09 | ГАЗ-финанс — 1,24% | |
| ВТБ — фонд казначейский | ВТБ управление активами | О | 103,21 | МОИТК — 1,83%; ГАЗ-финанс — 0,6%; МОИА — 1,65% | |
| Газовая промышленность — облигации | Лидер | О | 80,40 | — | |
| Газпромбанк — казначейский | Газпромбанк — управление активами | О | 129,71 | НПО Сатурн — 5,13% | |
| Газпромбанк — облигации | Газпромбанк — управление активами | О | 234,08 | НПО Сатурн — 4,16%; Сорус капитал — 3,2%; Иж-авто — 0,33% | |
| Глобэкс — фонд облигаций | Базис-инвест | О | 8,02 | АЛПИ-инвест — 0,39% | |
| Доходъ — фонд облигаций | Доходъ | О | 0,14 | Разгуляй-финанс — 0,5% | |
| Интерфин — облигации | Интерфин капитал | О | 13,50 | Амурметалл — 9% | |
| Капиталъ — облигации | Капиталъ управление активами | О | 47,49 | ГАЗ-финанс — 1,63% | |
| КИТ Фортис — фонд облигаций | КИТ Фортис инвестментс | О | 197,38 | — | |
| Максимум защиты | Максимум | О | 9,94 | Русские масла — 0,83% | |
| МДМ — мир облигаций | УК МДМ | О | 51,24 | Авиакомпания Сибирь — 0,3%; АПК Аркада — 0,17%; Разгуляй-финанс — 2,14% | |
| Мозаик — облигации | Глобал капитал | О | 6,58 | — | |
| Невский — фонд облигаций | Невская управляющая компания | О | 14,21 | ЭйрЮнион — 1,35% | |
| Открытие — облигации | Открытие | О | 356,44 | АПК Аркада — 0,33%; Еврокоммерц — 0,47%; Мосмарт финанс — 1,26% | |
| Промсвязь — облигации | Промсвязь | И | 101,44 | КД авиа — 0,08%; Зерновая компания Настюша — 8,7% | |
| Регион — фонд облигаций | Регион эссет менеджмент | О | 6,46 | Агрика продукты питания — 0,53% | |
| Русь-капитал — облигации | Русь-капитал | О | 60,55 | НПО Сатурн — 1,6%; АЛПИ-инвест — 0,21%; Амурметалл — 3,33%; Инком-Лада — 0,17%; МОИА — 3,15%; Разгуляй-финанс — 1,92% | |
| Энергокапитал — сберегательный | УК Энергокапитал | О | 4,26 | Разгуляй-финанс — 5,27%; ГАЗ-финанс — 3,8%; Еврокоммерц — 0,67% | |
| С | Алемар — фонд облигаций | Алемар | О | 10,47 | ГАЗ-финанс — 2,25%; АПК Аркада — 1,88%; Заводы Гросс — 3,46% |
| АМК-РЕСО Реалист | АМК финанс | О | 30,03 | НПО Сатурн — 7%; Спецстрой-2 — 3,66% | |
| БКС — фонд национальных облигаций | Брокеркредитсервис | О | 44,24 | Новосибирский оловянный комбинат — 10,45%; НПО Сатурн — 3% | |
| ВТБ — фонд облигаций плюс | ВТБ управление активами | О | 341,84 | МОИТК — 1,8%; ГАЗ-финанс — 0,7%; МОИА — 1,8% | |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | Вика | О | 2,74 | Маиринвест — 7,8% | |
| Метрополь Зевс | Метрополь | О | 0,57 | АЛПИ-инвест | |
| Паллада — облигации | Паллада эссет менеджмент | О | 2,81 | Амурметалл — 0,66%; НПО Сатурн — 7,12%; Никосхим-инвест — 5,12% | |
| РФЦ — накопительный | РФЦ-капитал | О | 33,23 | Инпром — 7,61%; Авиакомпания Сибирь — 13,14%; Белый фрегат — 2,49%; Иж-авто — 0,72%; Амурметалл — 7,97%; АПК Аркада — 4%; ВТК — 12,8%; Дикая орхидея — 0,37%; Искрасофт — 3,4% | |
| Трансфингруп — магистральный | Трансфингруп | О | 7,84 | ГАЗ-финанс — 2,45%; Амурметалл — 3,93%; МОИА — 5,95%; Нутриинвестхолдинг — 6,32% | |
| Тройка Диалог — Илья Муромец | Тройка Диалог | О | 927,21 | ГАЗ-финанс — 1,41%; Аптеки — 36,6 5,25%; Разгуляй-финанс — 0,38%; АЛПИ-инвест — 0,24%; Еврокоммерц — 0,9%; ДВТГ-финанс — 0,12% | |
| Тройка Диалог — рискованные облигации | Тройка Диалог | И | 87,25 | Аптеки 36,6 — 5,67%; АЛПИ-инвест — 0,19%; Еврокоммерц — 2,7%; Разгуляй-финанс — 0,79% | |
| Тройка Диалог — Садко | Тройка Диалог | О | 140,21 | ГАЗ-финанс — 1,36%; Аптеки 36,6 — 3,21%; АЛПИ-инвест — 0,37%; Еврокоммерц — 2,6% | |
| D | Балтинвест — фонд облигаций | Балтинвест УК | О | 18,56 | ГАЗ-финанс — 6,5%; Аптеки 36,6 — 19,6%; ВТК — 7,2%; Группа Магнезит — 2,45%; Марта-финанс — 3,3%; Парнас-М — 2,5%; ЭйрЮнион — 0,16% |
| Северо-Западный — фонд облигаций | Северо-Западная управляющая компания | О | 176,92 | Глобус-лизинг-финанс — 16,77% | |
| Финансист | БФА | О | 277,90 | Амурметалл — 2,06%; АПК Аркада — 1,23%; МОИА — 20,52% | |
| Фонд долгосрочных инвестиций Солид | Солид менеджмент | О | 80,49 | Инпром — 0,16%; МОИТК — 8,82%; АПК ОГО — 1,96%; Искрасофт — 4%; АПК Аркада — 0,41%; Шанс капитал — 13,05% |
* О — открытый. И — интервальный.
Источники: Investfunds.ru, данные компаний
Комментариев нет:
Отправить комментарий