Рэнкинг облигационных ПИФов по доходности за год
| Фонд | УК | Доходность за последние 12 мес., % |
|---|---|---|
| БКС — фонд национальных облигаций | Брокеркредитсервис | 25,96 |
| Северо-Западный — фонд облигаций | Северо-Западная УК | 17,42 |
| ВТБ — фонд казначейский | ВТБ управление активами | 16,00 |
| Газпромбанк — казначейский | Газпромбанк — управление активами | 9,52 |
| Регион — фонд облигаций | Регион ЭМ | 9,27 |
| ВТБ — фонд облигаций плюс | ВТБ управление активами | 8,89 |
| Русский инвестиционный клуб — облигации | Русский инвестиционный клуб | 8,63 |
| Капиталъ — облигации | Капиталъ управление активами | 8,33 |
| Альфа-капитал — резерв | Альфа-капитал | 7,63 |
| Открытие — облигации | Открытие | 7,40 |
| Мозаик — облигации | Глобал капитал | 7,09 |
| КИТ Фортис — фонд облигаций | КИТ Фортис инвестментс | 5,74 |
| Атон — фонд облигаций | Атон-менеджмент | 3,86 |
| Энергокапитал — сберегательный | Энергокапитал | 3,77 |
| Велес капитал — облигации | Велес менеджмент | 3,51 |
| Сапфир | УК Росбанка | 2,79 |
| Трансфингруп — магистральный | Трансфингруп | –0,73 |
| Ренессанс — облигации | Ренессанс управление инвестициями | –2,40 |
| Балтинвест — фонд облигаций | Балтинвест УК | –2,79 |
| Доходъ — фонд облигаций | Доходъ | –2,93 |
| Русские облигации | ОФГ Инвест | –3,38 |
| Русь-капитал — облигации | Русь-капитал | –4,09 |
| Невский — фонд облигаций | Невская УК | –5,08 |
| ФДИ Солид | Солид менеджмент | –5,20 |
| Альфа-капитал — облигации плюс | Альфа-капитал | –6,20 |
| Тройка Диалог — Садко | Тройка Диалог | –6,46 |
| АМК-РЕСО Реалист | АМК финанс | –6,81 |
| Тройка Диалог — Илья Муромец | Тройка Диалог | –7,32 |
| Агростандарт — фонд облигаций | Агростандарт | –7,93 |
| Газпромбанк — облигации | Газпромбанк — управление активами | –8,12 |
| Алемар — фонд облигаций | Алемар | –8,19 |
| Норд-капитал — облигации | Норд-капитал | –8,30 |
| Альянс РОСНО — облигации | Альянс РОСНО управление активами | –9,22 |
| Аванпост | Еврофинансы | –9,23 |
| Финансист | БФА | –11,74 |
| Ингосстрах — облигации | Ингосстрах — инвестиции | –11,74 |
| ДВС — фонд облигаций | Флеминг фэмили энд партнерс | –13,10 |
| Интерфин — облигации | Интерфин капитал | –13,24 |
| Риком — облигации | Риком-траст | –14,29 |
| Райффайзен — облигации | Райффайзен капитал | –14,31 |
| Пионер — фонд облигаций | Пионер инвестмент менеджмент | –18,71 |
| Метрополь Зевс | Метрополь | –19,47 |
| АВК-ГЦБ | АВК Дворцовая площадь | –20,10 |
| АВК-ФКО | АВК Дворцовая площадь | –21,73 |
| Тольятти-инвест — облигаций | Инвест-менеджмент | –27,40 |
| РФЦ — накопительный | РФЦ-капитал | –27,64 |
| Астерком — фонд облигаций | Астерком | –27,96 |
| ЛУКойл — фонд консервативный | Уралсиб | –29,72 |
| Волхонка — российские облигации | УК Банка Москвы | –30,21 |
| Глобэкс — фонд облигаций | Базис-инвест | –31,91 |
| Высокорискованные (бросовые) облигации | Вика | –32,79 |
| МДМ — мир облигаций | МДМ | –33,38 |
| Ермак — фонд облигаций | Ермак | –35,58 |
| Райффайзен — корпоративные инвестиции | Райффайзен капитал | –44,01 |
| Ак Барс — консервативный | Ак Барс капитал | –59,60 |
| Фонд облигаций | Пиоглобал ЭМ | –65,74 |
| Парекс — фонд облигаций | Парекс ассет менеджмент | –72,78 |
| Максвелл — фонд облигаций | Максвелл ЭМ | –75,39 |
| Универсальный | Кэпитал ЭМ | –77,97 |
Источник: НЛУ, по данным с 1 августа 2008-го по 31 июля 2009 года
Комментариев нет:
Отправить комментарий